マージマンション(Merge Mansion)のクリスマスミステリーのイベント攻略情報になります。
クリスマスミステリー
概要
アイテムを合体(※)させることで、稀に出現する『クリスマスペストリー』を合体させて『クリスマスの焼き菓子』を作り、レベル4の状態でタップすることで、イベントを20ポイント進行させることができます。
※合体させるアイテムは何でもOK!(アイテムレベルも関係なし)
『クリスマスの焼き菓子』は途中段階でもタップすればポイントは貰えますが、レベル4まで上げないとかなりポイント効率が落ちますので、ご注意下さい。
盤面に余り枠がない場合、アイテムを合成した際に生成される経験値と『クリスマスペストリー』では、『クリスマスペストリー』が優先して生成される仕様となります。
アイテム一覧とアイテム別ポイント獲得数
Lv | クリスマスの焼き菓子 | アイテム名 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | クリスマスペストリー | 1 | |
2 | フルーツケーキ | 3 | |
3 | クリスマスプディング | 8 | |
4 | ケーキツリー | 20 |
ミステリーパスについて
課金アイテムの『Super Pass』(Android 1140円、iPhone 1000円)、もしくは『Premium Pass』(Android 1660円、iPhone 2000円)を購入することで、それぞれ特典がつきます。
ミステリーパスの特典
特典 | ミステリーパス | ||
---|---|---|---|
無課金 | Super Pass | Premium Pass | |
ダイヤモンド | なし | 毎日 5個(最大100個) | 毎日 10個(最大250個) |
追加インベントリ | なし | 3スロット | 6スロット |
限定デコレーション | なし | 2つ | 4つ |
経験値ボーナス | なし | なし | 300ポイント |
報酬 | レベル50までの『無料』の報酬 | レベル50までの『無料』+『Super Pass』の報酬 | レベル50までの『無料』+『Super Pass』+『Premium Pass』の報酬 |
報酬一覧
※必要ポイント数は前回のを参考に記載しています。イベントによって変更される可能性があります。
報酬レベル | 報酬 | 必要ポイント数 | ||
---|---|---|---|---|
無料 | Super Pass | Premium Pass | ||
チャレンジ宝箱5 | ||||
チャレンジ宝箱4 | ||||
チャレンジ宝箱3 | 3000 | |||
チャレンジ宝箱2 | 2000 | |||
50 | デコレーション | 1000 | ||
49 | 500 | |||
48 | 2時間 | 10時間 | 20時間 | 400 |
47 | 400 | |||
46 | 500 | 2000 | 400 | |
45 | ||||
44 | 300 | |||
43 | ||||
42 | 10 | 20 | 100 | |
41 | デコレーション | |||
40 | 1時間 | 6時間 | 12時間 | 200 |
39 | ||||
38 | ||||
37 | 50 | 50 | 100 | |
36 | 300 | 1200 | 3000 | 150 |
35 | 1時間 | 3時間 | 6時間 | 150 |
34 | 150 | |||
33 | 40 | 80 | 100 | 150 |
32 | デコレーション | 150 | ||
31 | 45分 | 120 | ||
30 | 10 | 20 | 50 | 120 |
29 | 200 | 800 | 2000 | 120 |
28 | 50 | 120 | ||
27 | 45分 | 2時間 | 4時間 | 100 |
26 | 200 | 800 | 2000 | 100 |
25 | 30 | 100 | ||
24 | 100 | |||
23 | デコレーション | 90 | ||
22 | 30分 | 90 | ||
21 | 80 | |||
20 | 10 | 20 | 50 | 80 |
19 | 100 | 400 | 1000 | 80 |
18 | 20分 | 1時間30分 | 3時間 | 80 |
17 | 50 | |||
16 | 25 | 50 | 50 | 50 |
15 | 100 | 400 | 1000 | 50 |
14 | デコレーション | 50 | ||
13 | 40 | |||
12 | 100 | 400 | 1000 | |
11 | 25 | 50 | 50 | |
10 | ||||
9 | 15分 | 1時間 | 2時間 | |
8 | 5 | 10 | 30 | |
7 | 25 | 50 | 50 | |
6 | ||||
5 | 50 | デコレーション | ||
4 | 5 | 10 | 20 | |
3 | 10 | 20 | 50 | |
2 | 10分 | 30分 | 1時間 | |
1 | 2 | 5 | 15 | |
0 | 10 |
チャレンジ宝箱1 中身
チャレンジ宝箱2 中身
チャレンジ宝箱3 中身
チャレンジ宝箱4 中身
チャレンジ宝箱5 中身
ミステリーパス毎の報酬獲得数合計
※報酬レベル50まで。宝箱は対象外。
無課金 | Super Pass | Premium Pass | |
---|---|---|---|
ダイヤモンド | 42個 | 122+115個 | 387+230個 |
エネルギー | 220 | 485 | 970 |
砂時計 | 5時間45分 | 1日5時間45分 | 8日10分 |
金のコイン | 1300 | 6700 | 21700 |
ブルーカード | 1枚 | 2枚 | 4枚 |
会話イベント ※ネタバレあり
オープニングの会話イベント
水晶のリンゴ レベル4 作成時の会話イベント
クロージングの会話イベント
限定デコレーション別会話イベント ※ネタバレあり
取得時の会話イベント
取得時の会話イベント
取得時の会話イベント
アイテム作成方法
アイテムの作成方法については、こちらの記事を参考にしてください。
通常のタスクをこなしつつ、気楽に進めていけるといいですね!
コメント