マージマンション(Merge Mansion)『秘密の供給品』のイベントの攻略まとめです。
秘密の供給品
概要
前提条件:レベル12
開始方法:
レベル12で最初のタスクを完了させ、イベント入口より専用ボードへ移動する必要があります。
イベント進行方向:
1.マシンを起動するには専用のトークンが必要です。
2.マシン起動後、プレイをタップするには赤いエネルギーが必要になります。
3.プレイをタップし、缶詰をマージ(自動)していくことで、得点が入手できます。
4.ミッションを完了することで、マシンのレベルを上げることができます。
5.マシンのレベルを上げることで、缶詰から入手できる得点が増えていきます。
6.赤いエネルギーはマージすることで入手できることがあります。
7.プレイを押すと、オーバーヒートメータが増えることがあります。
8.オーバーヒートメータが増加するほど、降ってくるアイテムの数が増えていきます。
9.オーバーヒートメータが満タンになるとオーバーヒートします。
注意点:
・マシンがオーバーヒートするとプレイが押せなくなり、マシンの再起動が必要になります。
報酬:
1.ミッションの最高得点を獲得することで、アイテムを入手できます。
2.すべてのミッションを完了することで「ボールトンのライトニングカード」が入手できます。
アイテム一覧
アイテム | 効果 |
---|---|
ギア | 使用することでポイントの倍率をアップ |
オイル | マージすることでアイテムが降ってくる |
金の缶詰 | マージすることでポイントを獲得できる |
赤い缶詰 | マージすることでポイントを獲得できる |
缶詰 | マージすることでポイントを獲得できる |
ミッション一覧
ミッション | ミッション内容 | ミッション数 | 報酬 |
---|---|---|---|
すべてのミッションを完了する | 0/85 |
ミッション | ミッション内容 | ミッション数 | 報酬 |
---|---|---|---|
最高得点400ポイントを獲得 | 0/400 | 50 | |
最高得点600ポイントを獲得 | 0/600 | 15分 | |
最高得点800ポイントを獲得 | 0/800 | 5 | |
最高得点1Kポイントを獲得 | 0/1K | 100 | |
最高得点2Kポイントを獲得 | 0/2K | 20分 | |
最高得点3Kポイントを獲得 | 0/3K | 10 | |
最高得点4Kポイントを獲得 | 0/4K | 5 | |
最高得点6Kポイントを獲得 | 0/6K | 150 | |
最高得点8Kポイントを獲得 | 0/8K | 30分 | |
最高得点10Kポイントを獲得 | 0/10K | 15 | |
最高得点20Kポイントを獲得 | 0/20K | 200 | |
最高得点30Kポイントを獲得 | 0/30K | 40分 | |
最高得点40Kポイントを獲得 | 0/40K | 20 | |
最高得点60Kポイントを獲得 | 0/60K | 250 | |
最高得点80Kポイントを獲得 | 0/80K | 50分 | |
最高得点100Kポイントを獲得 | 0/100K | 25 | |
最高得点200Kポイントを獲得 | 0/200K | 300 | |
最高得点300Kポイントを獲得 | 0/300K | 1時間 | |
最高得点400Kポイントを獲得 | 0/400K | 30 | |
最高得点600Kポイントを獲得 | 0/600K | 350 | |
最高得点800Kポイントを獲得 | 0/800K | 1時間10分 | |
最高得点1Mポイントを獲得 | 0/1M | 35 | |
最高得点1.5Mポイントを獲得 | 0/1.5M | 400 | |
最高得点2Mポイントを獲得 | 0/2M | 1時間20分 | |
最高得点2.5Mポイントを獲得 | 0/2.5M | ||
最高得点3Mポイントを獲得 | 0/3M | ||
最高得点4Mポイントを獲得 | 0/4M | ||
最高得点6Mポイントを獲得 | 0/6M | x2 | |
最高得点8Mポイントを獲得 | 0/8M | ||
最高得点10Mポイントを獲得 | 0/10M | ||
最高得点15Mポイントを獲得 | 0/15M | ||
最高得点20Mポイントを獲得 | 0/20M | ||
最高得点40Mポイントを獲得 | 0/40M | ||
最高得点60Mポイントを獲得 | 0/60M | ||
最高得点80Mポイントを獲得 | 0/80M | ||
最高得点100Mポイントを獲得 | 0/100M | x2 | |
EX | 最高得点110Mポイントを獲得 | 0/110M |
ミッション | ミッション内容 | ミッション数 | 報酬 |
---|---|---|---|
20を作る | 0/20 | ||
15を作る | 0/15 | ||
5を作る | 0/5 | ||
2を作る | 0/2 | ||
30を作る | 0/30 | ||
25を作る | 0/25 | ||
10を作る | 0/10 | ||
5を作る | 0/5 | ||
1を作る | 0/1 | ||
50を作る | 0/50 | ||
40を作る | 0/40 | ||
10を作る | 0/10 | ||
15を作る | 0/15 | ||
1を作る | 0/1 | ||
75を作る | 0/75 | ||
50を作る | 0/50 | ||
20を作る | 0/20 | ||
20を作る | 0/20 | ||
10を作る | 0/10 | ||
40を作る | 0/40 | ||
30を作る | 0/30 | ||
5を作る | 0/5 | ||
10を作る | 0/10 | ||
2を作る | 0/2 | ||
60を作る | 0/60 | ||
50を作る | 0/50 | ||
10を作る | 0/10 | ||
20を作る | 0/20 | ||
5を作る | 0/5 | ||
15を作る | 0/15 | ||
50を作る | 0/50 | ||
2を作る | 0/2 | ||
10を作る | 0/10 | ||
1を作る | 0/1 | ||
5を作る | 0/5 | ||
15を作る | 0/15 | ||
2を作る | 0/2 | ||
5を作る | 0/5 | ||
1を作る | 0/1 | ||
5を作る | 0/5 | ||
5を作る | 0/5 | ||
10を作る | 0/10 | ||
20を作る | 0/20 | ||
1を作る | 0/1 | ||
10を作る | 0/10 | ||
2を作る | 0/2 | ||
2を作る | 0/2 | ||
5を作る | 0/5 | ||
5を作る | 0/5 |
マシンレベル毎のポイント数
マシンのレベル | |||
---|---|---|---|
1 | 20 | 2 | 1 |
2 | 40 | 4 | 2 |
3 | 60 | 6 | 3 |
4 | 80 | 8 | 4 |
5 | 100 | 10 | 5 |
6 | 120 | 12 | 6 |
7 | 140 | 14 | 7 |
8 | 160 | 16 | 8 |
9 | 180 | 18 | 9 |
10 | 200 | 20 | 10 |
11 | 240 | 24 | 12 |
12 | 280 | 28 | 14 |
13 | 320 | 32 | 16 |
14 | 360 | 36 | 18 |
15 | 400 | 40 | 20 |
16 | 500 | 50 | 25 |
17 | 600 | 60 | 30 |
18 | 700 | 70 | 35 |
19 | 800 | 80 | 40 |
20 | 900 | 90 | 45 |
21 | 1000 | 100 | 50 |
22 | 1100 | 110 | 55 |
23 | 1200 | 120 | 60 |
24 | 1300 | 130 | 65 |
25 | 1400 | 140 | 70 |
26 | 1500 | 150 | 75 |
27 | 1600 | 160 | 80 |
28 | 1700 | 170 | 85 |
29 | 1800 | 180 | 90 |
30 | 1900 | 190 | 95 |
31 | 2000 | 200 | 100 |
32 | 2200 | 220 | 110 |
33 | 2400 | 240 | 120 |
34 | 2600 | 260 | 130 |
35 | 2800 | 280 | 140 |
36 | 3000 | 300 | 150 |
37 | 3200 | 320 | 160 |
38 | 3400 | 340 | 170 |
39 | 3600 | 360 | 180 |
40 | 3800 | 380 | 190 |
41 | 4000 | 400 | 200 |
42 | 4400 | 440 | 220 |
43 | 4800 | 480 | 240 |
44 | 5200 | 520 | 260 |
45 | 5600 | 560 | 280 |
46 | 6000 | 600 | 300 |
47 | 7000 | 700 | 350 |
48 | 8000 | 800 | 400 |
49 | 9000 | 900 | 450 |
50 | 9000 | 900 | 450 |
会話イベント ※ネタバレあり
オープニングの会話イベント
ウルスラ
おやまあ!私が大昔に遊んでいたマシンじゃないか!
ウルスラ
こんなものがあったことすら忘れていたよ。
ウルスラ
まだ動くのかしら…
ウルスラ
マシンに興味津々のようだね。
ウルスラ
でも、私がタダで教えると思ったかい?
ウルスラ
そう簡単にはいかないよ!
ウルスラ
緑のボタンを押して自分で確かめてみなさい!
攻略のコツ
最高得点のミッションは連続クリアが可能ですが、マシンレベルは1ずつしか上げられない制約があります。
レベルを上げることでポイントの効率がアップしますので、レベルを上げつつ、ここぞというタイミングで最高得点を目指すのが良いでしょう。
生成が追いついていないアイテムはこのページで随時更新していきます。
過不足や誤りがあったらお知らせ下さい。
コメント